Doterajšia vládna koalícia nebude možná, rozhodli o tom voliči. Strany Smer-SD a SNS majú spolu len 71 mandátov.
Ich tretí koaličný partner ĽS-HZDS sa do parlamentu nedostal. Stredopravé strany SDKÚ-DS, SaS, KDH a MOST-HÍD disponujú spolu so 79 mandátmi.
Do parlamentu by sa okrem ĽS-HZDS nedostala ani SMK. Podrobné výsledky nájdete na stránke Slovenského štatistického úradu (ŠÚ SR), volebnú štatistiku načítate kliknutím sem
Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet | Podiel | |
---|---|---|---|
17 | SMER | 880 111 | 34,79 |
15 | SDKÚ – DS | 390 042 | 15,42 |
5 | SaS | 307 287 | 12,14 |
13 | KDH | 215 755 | 8,52 |
18 | MOST – HÍD | 205 538 | 8,12 |
10 | SNS | 128 490 | 5,07 |
7 | SMK – MKP | 109 638 | 4,33 |
8 | ĽS – HZDS | 109 480 | 4,32 |
6 | SDĽ | 61 137 | 2,41 |
14 | ĽSNS | 33 724 | 1,33 |
9 | KSS | 21 104 | 0,83 |
2 | Únia | 17 741 | 0,70 |
4 | Paliho Kapurková | 14 576 | 0,57 |
1 | EDS | 10 332 | 0,40 |
11 | ND | 7 962 | 0,31 |
3 | SRK | 6 947 | 0,27 |
12 | ZRS | 6 196 | 0,24 |
16 | AZEN | 3 325 | 0,13 |
Kampaň Škrtni si svojho Fica! realizoval časopis .týždeň, ktorého redaktorom centrála Smeru neumožnila monitorovať povolebnú náladu v sídle strany na Súmračnej ulici v Bratislave.
Kompletné výsledky volieb aj podľa miest a obcí – kliknite sem
Súvisiace články:
V Rožňave zvíťazil MOST-HÍD s OKS
V okrese Rožňava zvíťazil tesne Smer
Babič v parlamente skončil
Kto bude sedieť v parlamente?